Planilha de treino para correr 10 km em 12 semanas
Um plano para quem já corre e quer completar a primeira prova sem foco em tempo
Esta planilha foi montada para quem já consegue correr por cerca de 20 a 30 minutos e quer completar os primeiros 10 km sem perseguir um tempo específico. São 12 semanas com quatro sessões principais de corrida, treinos de ritmo, corrida fácil, descanso e uma semana final de redução da carga.
Como usar a planilha sem transformar todo treino em prova
A semana combina estímulos diferentes: corrida fácil para construir resistência, treinos em ritmo controlado para trabalhar o esforço e uma corrida mais longa para aproximar o corpo da distância dos 10 km.
Use estas referências:
- Fácil: ritmo confortável, em que você consegue manter o controle do esforço.
- Ritmo de 10 km: esforço firme, mas sem começar em velocidade máxima.
- Ritmo de meia maratona: ritmo controlado, mais lento que o ritmo de 10 km.
- Descanso: não corra. O treino cruzado indicado pode ser bicicleta, elíptico ou outra atividade aeróbica confortável.
Nos treinos intervalados, faça a parte inicial e final em ritmo fácil. O intervalo pode ser uma caminhada ou corrida leve, conforme a sessão.
Planilha de 12 semanas
| Semana | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 min fácil | 20 min fácil ou 30 min de treino cruzado | 25 min fácil | 15 min fácil + 10–15 min em ritmo controlado + 10 min fácil | 25 min fácil |
| 2 | 25 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 25–30 min fácil | 15 min fácil + 2 × 10 min em ritmo controlado, com 3 min leves + 10 min fácil | 30 min fácil |
| 3 | 15 min fácil + 6 × 2 min em ritmo de 10 km, com 2 min leves + 12–15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30–35 min fácil | 15 min fácil + 2 × 10–12 min em ritmo de meia maratona, com 3 min leves + 10 min fácil | 30–35 min fácil |
| 4 | 15 min fácil + 6 × 2min30 em ritmo de 10 km, com 2–3 min leves + 12–15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30–35 min fácil | 15 min fácil + 2 × 10–12 min em ritmo de meia maratona, com 3 min leves + 10 min fácil | 30–35 min fácil |
| 5 | 12–15 min fácil + 6 × 3 min em ritmo de 10 km, com 2 min leves + 12–15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30–40 min fácil | 15 min fácil + 20 min em ritmo de meia maratona + 10 min fácil | 35–40 min fácil |
| 6 | 15 min fácil + 5–6 × 3 min em ritmo de 10 km, com 2 min leves, e 5–6 × 1 min em ritmo de 5 km, com 1 min leve + 12–15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30–40 min fácil | 15 min fácil + 20–25 min em ritmo de meia maratona + 10–15 min fácil | 35–40 min fácil |
| 7 | 15 min fácil + 10 min em ritmo de meia maratona, 3 min leves, 8–10 × 1min30 em ritmo de 5 km, com 1min30 leve + 12–15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30–40 min fácil | 15 min fácil + 5 × 6 min em ritmo de 10 km, com 3 min leves + 15 min fácil | 35–40 min fácil |
| 8 | 12–15 min fácil + 4–5 × 3 min em ritmo de 10 km, com 2 min leves, e 4–5 × 2 min em ritmo de 5 km, com 2 min leves + 15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30–40 min fácil | 15 min fácil + 25 min em ritmo de meia maratona + 10–15 min fácil | 40–45 min fácil |
| 9 | 15 min fácil + 3 min em ritmo de 10 km e 3 × 1 min em ritmo de 5 km, com os intervalos correspondentes, repetindo 3–4 vezes + 15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30–40 min fácil | 15 min fácil + 3 × 10 min entre o ritmo de meia maratona e o de 10 km, com 3 min leves + 10 min fácil | 40–45 min fácil |
| 10 | 15 min fácil + 6–8 × 3 min em ritmo de 10 km, com 2 min leves + 15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30 min fácil | 15 min fácil + 15 min em ritmo de meia maratona, 3 min leves, 10 min entre o ritmo de meia maratona e o de 10 km, com 3 min leves + 10 min fácil | 40–45 min fácil |
| 11 | 15 min fácil + 8 × 3 min em ritmo de 10 km, com 2 min leves + 15 min fácil | 30–40 min de treino cruzado | 30 min fácil | 15 min fácil + 2 × 12 min em ritmo de meia maratona, com 3–5 min leves + 15 min fácil | 30 min fácil |
| 12 | 15 min fácil + 8 × 1 min em ritmo de 5 km, com 1 min leve + 10 min fácil | 25–30 min fácil | Descanso | 15–20 min fácil | Prova de 10 km |
Na segunda e na sexta-feira, descanse. Se precisar reorganizar os dias, mantenha o descanso entre os treinos mais exigentes e evite colocar duas sessões intensas em sequência.
Quando reduzir o treino
A planilha é um ponto de partida, não uma obrigação de cumprir cada sessão a qualquer custo. Ajuste ou interrompa o treino se surgir dor forte, alteração na passada, tontura, falta de ar fora do esperado ou mal-estar.
Também vale repetir uma semana quando a rotina, uma doença ou uma interrupção deixar o retorno difícil. A prioridade é chegar à prova em condições de correr, e não completar todos os treinos previstos no papel.
Como chegar à prova
Na última semana, o volume cai, mas ainda há pequenas sessões para manter a familiaridade com a corrida. Evite compensar os treinos perdidos, testar novidades ou fazer uma sessão pesada nos dias anteriores.
No dia da prova, comece em um ritmo controlado. A meta principal desta planilha é completar os 10 km; um ritmo conservador no início facilita manter o esforço até o final.
Compartilhar
Achou útil? Envie para alguém.






